Lexar® 512GB NM620M.2 2280 NVMe SSD-LNM620X512G
Lexar® 512GB NM620M.2 2280 NVMe SSD-LNM620X512G
Available in stock (1000)
Brand | Lexar |
---|---|
Series | NM620 |
Model | LNM620X512G-RNNNG |
Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
Used For | Consumer |
Form Factor | M.2 2280 |
---|---|
Capacity | 512GB |
Memory Components | 3D TLC |
Interface | PCIe Gen3x4 NVMe |
Max Sequential Read | Up to 3300 MBps |
---|---|
Max Sequential Write | Up to 2400 MBps |
4KB Random Read | Up to 200,000 IOPS |
4KB Random Write | Up to 256,000 IOPS |
MTBF | 1,500,000 hours. |
Features |
TBW: 250TB
|
---|
Height | 2.25mm |
---|---|
Width | 22.00mm |
Depth | 80.00mm |
Weight | 9.00g |
Couldn't load pickup availability
تتم معالجة معلومات الدفع الخاصة بك بأمان. لا نحتفظ ببيانات بطاقات الائتمان ولا نملك حق الوصول إليها.